Twist
Twist E-Liquid 120mL (60mL x2)
Nicotine Level 0mg · 12mg · 18mg · 3mg · 6mg
Product Description
Tinted Brew Twist E-Liquid 120mL Twin Pack features fruit, dessert, menthol, and iced flavors in 0mg, 3mg, 6mg, 12mg, and 18mg nicotine strengths. With a 70/30 VG/PG ratio, it delivers rich flavor and dense clouds for sub-ohm vaping and cloud-chasing enthusiasts.
Available Flavors
49Complete Lineup
Arctic Cool Mint
Banana Amber / Banana Oatmeal Cookie
Banana Oatmeal Cookie
Berry Amber / Strawberry Honey Graham
Berry Medley Lemonade
Blend No.1 / Tropical Pucker Punch
Cocktail Blend
Cotton Fluff
Crimson Crush No. 1
Dragonthol
Frosted Amber / Frosted Sugar Cookie
Frosted Sugar Cookie
Grape Berry
Green No. 1 / Honeydew Melon Chew
Honeydew Melon Chew
Ice Watermelon Madness
Iced Pink Punch
Menthol No. 1
Mint 0 / Arctic Cool Mint
Mint No. 1
Pampaya
Peach Blossom Lemonade
Pepino Lemonade
Pink 0
Pink No. 1
Pink Punch Lemonade
Pom Berry Mix
Pomberry Mix
Purple Grape
Purple No. 1 / Berry Medley Lemonade
Rainbow No. 1
Red 0 / Ice Watermelon Madness
Red No. 1
Sour Rainbow
Sour Red
Space No. 1
Space Rocks
Strawberry Crush Lemonade
Strawberry Honey Graham
The Grape White
Tobacco Gold No. 1
Tobacco Platinum No. 1
Tobacco Silver No. 1
Tropical Pucker Punch
Watermelon Madness
White Grape
White Gummy
White No. 1
Wild Red
| Brand | Twist |
|---|
Select Products
Showing 76 of 149 products
| Qty | Subtotal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Banana Amber / Banana Oatmeal Cookie In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Banana Amber / Banana Oatmeal Cookie In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Berry Amber / Strawberry Honey Graham In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Berry Amber / Strawberry Honey Graham In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Berry Amber / Strawberry Honey Graham In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Blend No.1 / Tropical Pucker Punch In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Blend No.1 / Tropical Pucker Punch In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Blend No.1 / Tropical Pucker Punch In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Cotton Fluff In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Cotton Fluff In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Cotton Fluff In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Crimson Crush No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Crimson Crush No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Frosted Amber / Frosted Sugar Cookie In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Frosted Amber / Frosted Sugar Cookie In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Frosted Amber / Frosted Sugar Cookie In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Green No. 1 / Honeydew Melon Chew In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Green No. 1 / Honeydew Melon Chew In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Green No. 1 / Honeydew Melon Chew In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Menthol No. 1 In Stock | 12mg | In Stock | - | ||
Menthol No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Menthol No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Mint 0 / Arctic Cool Mint In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Mint 0 / Arctic Cool Mint In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Mint No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Mint No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Mint No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Pink 0 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Pink 0 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Pink 0 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Pink No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Pink No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Pink No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Purple Grape In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Purple Grape In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Purple No. 1 / Berry Medley Lemonade In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Purple No. 1 / Berry Medley Lemonade In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Purple No. 1 / Berry Medley Lemonade In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Rainbow No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Rainbow No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Red 0 / Ice Watermelon Madness In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Red 0 / Ice Watermelon Madness In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Red 0 / Ice Watermelon Madness In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Red No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Red No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Red No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Sour Red In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Sour Red In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Sour Red In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Space No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Space No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Space No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Tobacco Gold No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Tobacco Gold No. 1 In Stock | 12mg | In Stock | - | ||
Tobacco Gold No. 1 In Stock | 18mg | In Stock | - | ||
Tobacco Gold No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Tobacco Gold No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Tobacco Platinum No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Tobacco Platinum No. 1 In Stock | 12mg | In Stock | - | ||
Tobacco Platinum No. 1 In Stock | 18mg | In Stock | - | ||
Tobacco Platinum No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Tobacco Platinum No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Tobacco Silver No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Tobacco Silver No. 1 In Stock | 12mg | In Stock | - | ||
Tobacco Silver No. 1 In Stock | 18mg | In Stock | - | ||
Tobacco Silver No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Tobacco Silver No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
White Grape In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
White Grape In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
White Grape In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
White No. 1 In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
White No. 1 In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
White No. 1 In Stock | 6mg | In Stock | - | ||
Wild Red In Stock | 0mg | In Stock | - | ||
Wild Red In Stock | 3mg | In Stock | - | ||
Wild Red In Stock | 6mg | In Stock | - |
Authenticity Guaranteed
We are authorized distributors for every brand we carry. Each device includes a secure, scratch-off verification code from the manufacturer to ensure 100% authenticity.
Official Partner
Lab Tested
Express Shipping